Friday Challenge RookieFreitag, 13. September 2024 |
---|
TOTAL BEENDETE SPIELE: 20/20 (100%) Auto-Aktualisierung: Auto-Scroll: |
---|
Rangliste - Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vieluf Jannik Marcel | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eidhoff Gerd | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ulka Tobias | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vieluf Wolfgang | 4 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Staubach Ansgar | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sielaff Andreas | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bliefert Jens | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olobry Rafal | 4 | 3 | 1 | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Borsum Milena | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sticklat Tim | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |