Neujahr Doppel Turnier 2025Mittwoch, 01. Januar 2025 |
---|
TOTAL BEENDETE SPIELE: 0/60 (0%) Auto-Aktualisierung: Auto-Scroll: |
---|
Gruppe 1 | BEENDETE SPIELE: 0/15 (0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler 1 | Spieler 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste - Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Gruppe 2 | BEENDETE SPIELE: 0/15 (0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler 1 | Spieler 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste - Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Gruppe 3 | BEENDETE SPIELE: 0/15 (0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler 1 | Spieler 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste - Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Gruppe 4 | BEENDETE SPIELE: 0/15 (0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler 1 | Spieler 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 (4) 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste - Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |