Turnier-Kalender
|
DE
|
EN
|
FR
Login
TournamentApp.de
Home
Angebot & Registrieren!
Spielbetrieb
Turnierkalender
Ergebnisse
Neuer Spieler-Account
Organisatoren
Billard-Vereine
Billard-Lokale
Sponsoren/Partner
Kontakt
TURNIER DETAILS
Zurück
Ardennen Cup 2024 - Men
Donnerstag, 16. - Montag, 20. Mai 2024
Info
Anmeldung
Startliste
16.05. 10:00 | Vorrunde 1 | 8-Ball
16.05. 12:30 | Vorrunde 2 | 8-Ball
16.05. 12:30 | Vorrunde 3 | 8-Ball
16.05. 16:00 | Vorrunde 4 | 8-Ball
16.05. 16:00 | Vorrunde 5 | 8-Ball
17.05. 10:00 | Vorrunde 6 | 8-Ball
17.05. 10:00 | Vorrunde 7 | 8-Ball
17.05. 13:00 | Vorrunde 8 | 8-Ball
17.05. 13:00 | Vorrunde 9 | 8-Ball
19.05. 10:00 | Vorrunde 10 | 8-Ball
19.05. 10:00 | Vorrunde 11 | 8-Ball
19.05. 16:30 | Vorrunde 12 | 8-Ball
19.05. 16:30 | Vorrunde 13 | 8-Ball
20.05. 09:00 | Endrunde | 8-Ball
Resultate
Livescore
16.05. 10:00 | Vorrunde 1 | 8-Ball
16.05. 12:30 | Vorrunde 2 | 8-Ball
16.05. 12:30 | Vorrunde 3 | 8-Ball
16.05. 16:00 | Vorrunde 4 | 8-Ball
16.05. 16:00 | Vorrunde 5 | 8-Ball
17.05. 10:00 | Vorrunde 6 | 8-Ball
17.05. 10:00 | Vorrunde 7 | 8-Ball
17.05. 13:00 | Vorrunde 8 | 8-Ball
17.05. 13:00 | Vorrunde 9 | 8-Ball
19.05. 10:00 | Vorrunde 10 | 8-Ball
19.05. 10:00 | Vorrunde 11 | 8-Ball
19.05. 16:30 | Vorrunde 12 | 8-Ball
19.05. 16:30 | Vorrunde 13 | 8-Ball
20.05. 09:00 | Endrunde | 8-Ball
Livestream
Rangliste
Livescore
Auto-Aktualisierung:
Aus
15 Sek
30 Sek
1 Min
2 Min
5 Min
10 Min
Spiel
Spieler 1
Spieler 2
Livescore
Auto-Aktualisierung:
Aus
15 Sek
30 Sek
1 Min
2 Min
5 Min
10 Min
Laufende Begegnungen