Ardennen Cup 2024 - TeamFreitag, 17. - Montag, 20. Mai 2024 |
Rangliste | ||
---|---|---|
# | Spieler | |
1 | Team | |
2 | British Grinders | |
3 | TEAM Rocco | |
Friends | ||
5 | BC Lange Bande | |
The Triads | ||
Bal Enzo Krijt op tijd | ||
Schlong Dongs | ||
9 | BK Players II | |
GOES* | ||
Ruhrstädter | ||
8 Balls of Fire | ||
Die Sharks | ||
Hello Kitty | ||
Hocus Focus met Jum | ||
Stuggi One | ||
17 | Allomanümaalühynika | |
AGP Galicia 1 | ||
Amsterdam 1 | ||
de kaasdragers | ||
Wizards 25 | ||
Grand Cru | ||
Team Miro | ||
Die 3 von da Saar | ||
BC Fischbach 1 | ||
Assurance Holtz | ||
Happy T(h)ree Friends | ||
The Bavarians | ||
Joker | ||
Pools Garden | ||
Brouch 1 | ||
Der Zug | ||
33 | Team Blau | |
E=Hammer | ||
Fanta 3 | ||
Trio Infernale | ||
Die Krieger | ||
Zwöii Bananänä und Shirin | ||
Schnappsnasen | ||
BCNL II | ||
Dosenbrüder | ||
Die Stadtligaspieler | ||
BCNL III | ||
Api Krempeng | ||
WestNordWest | ||
Chakkalaka | ||
Biediebiedie’s | ||
Poolscool 2 | ||
49 | 3 Schapezakkuh | |
Die Poolreiniger | ||
BC Fischbach 2 | ||
Bollendorfer Spitzbuben | ||
Pool Scorpions | ||
Red Lion 1 | ||
The Marvelest | ||
De Champetters | ||
P&B Delft Zondag | ||
Hague Five 2 | ||
OrangeForks | ||
Poolhub | ||
Shooters Team | ||
Stuggi Two | ||
Joker2 | ||
Die Bülbül‘s | ||
65 | Venus Power 1 | |
Waardeloos dit | ||
Die Göttlichen | ||
Spacemonkeys with Lasers | ||
De Klokke 1 | ||
Eintracht Vodka | ||
Die Nordlichter | ||
Venus Power 2 | ||
BCNL I | ||
Hague Five 1 | ||
the Hobbit | ||
Die 8 drei Banden Fuß rechts | ||
Die 3 Schönen | ||
Spätschicht | ||
Die Tüllmanns | ||
Pink Fluffy Unicorns | ||
BV Bollendorf e.V. | ||
BCNL IIII | ||
Ruhrpott Trio 2 | ||
Mental Breakdown | ||
BV Brotdorf 4 | ||
Red Lion 2 | ||
Tick, Trick & Track | ||
ToMaTi | ||
Team Scoubido | ||
PaxiLexiFixi | ||
Attack the Rack | ||
Tisch 6 | ||
Kölscher-Alpen-Connection | ||
Ronda 2 | ||
BIG RED | ||
JackyChicas | ||
97 | The Roadhousers | |
Zwei Bier und ein Wasser | ||
Drie Luxembier | ||
Goldfisch Blubb | ||
BK Players | ||
Bon(n) Chance Plus | ||
Skyline Osnabrück | ||
Andy Theke | ||
Shooters Team 2 | ||
Gestört aber Geil | ||
Schweizer Jugend 2 | ||
outsideRs | ||
Meet the Monkey‘s | ||
The Muppet Show | ||
LBTA Jugend | ||
13th of Wizards | ||
Team Betze | ||
Die Buchtener knakwurste | ||
Ruhrpott Trio 1 | ||
Zischt wie Abbelsaft | ||
Angstgegner | ||
Team Desaster | ||
3 Bier bitte! | ||
Ronda 1 | ||
Poolscool 1 | ||
Poolscool 3 | ||
Red Lion 3 | ||
Poolscool 4 | ||
Ladies of pool | ||
Low Expectations | ||
Aue‘s Team | ||
In your face |