Turnier-Kalender
|
DE
|
EN
|
FR
Login
TournamentApp.de
Home
Angebot & Registrieren!
Spielbetrieb
Turnierkalender
Ergebnisse
Neuer Spieler-Account
Organisatoren
Billard-Vereine
Billard-Lokale
Sponsoren/Partner
Kontakt
TURNIER DETAILS
Zurück
Colombia World 9 Ball OPEN
Mittwoch, 07. - Sonntag, 11. Februar 2024
Info
Anmeldung
Startliste
07.02. 10:00 | Vorrunde 1 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Endrunde 1 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 2 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 3 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 4 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 5 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 6 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 7 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 8 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 9 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 10 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 11 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 12 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 13 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 14 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 15 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 16 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 18 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 19 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 20 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 21 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 22 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 23 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 24 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 25 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 26 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 27 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 28 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 29 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 30 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 31 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 32 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 17 | 9-Ball
08.02. 15:00 | Vorrunde 33 | 9-Ball
10.02. 10:00 | Endrunde 2 | 9-Ball
Resultate
Livescore
07.02. 10:00 | Vorrunde 1 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Endrunde 1 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 2 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 3 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 4 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 5 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 6 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 7 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 8 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 9 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 10 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 11 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 12 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 13 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 14 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 15 | 9-Ball
07.02. 11:00 | Vorrunde 16 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 18 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 19 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 20 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 21 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 22 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 23 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 24 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 25 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 26 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 27 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 28 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 29 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 30 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 31 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 32 | 9-Ball
08.02. 10:00 | Vorrunde 17 | 9-Ball
08.02. 15:00 | Vorrunde 33 | 9-Ball
10.02. 10:00 | Endrunde 2 | 9-Ball
Livestream
Rangliste
Startliste – Endrunde (ER)
9-Ball
07.02.2024 11:00 Uhr
64/128 Spieler
#
Spieler
Bezahlt
1
Alcaide David
2
DIAZ ESAU
3
YUTANI YAMIL
4
SANDERSON ELLIOTT
5
GUANIPA DARIO
6
MONTOYA HUMBERTO
7
MIRELES DAVID
8
Neuhausen Moritz
9
Pena Luis
10
GIRON FREDDY A
11
PEREA JOSE WILBER
12
Lemus Luis
13
DIMAR LEWIS
14
GUAJARDO JESUS
15
Velasquez Emigdio
16
Muñoz Alejandro
17
MONTAÑA IGNACIO
18
MARINA ALEJANDRO
19
RAMIREZ JAVIER
20
HERNANDEZ URIEL
21
GOMEZ NETO
22
HERRERA KONAN
23
Johanning Nils
24
Vargas Rafael
25
FRANCISCO JOHN
26
Ramirez Enderson
27
LYBECK DANIEL
28
Rolon Alan
29
RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID
30
De Los Reyes Thiago
31
CAMACHO OSCAR
32
ORELLANA LUIS
33
MURILLO JOSE RAMON
34
Montejo Manuel
35
BARAHONA RANIERY
36
Valerio Francis
37
JHOSAFAT JAIRO
38
Jonas Souto
39
RAMIREZ CARLOS
40
CAZARES BENITO
41
Sánchez Diego
42
PALOMEQUE MOISES
43
BURGOS JULIO
44
Rivera Angel
45
ARAYA ROGELIO
46
MUÑOZ JOIDER
47
MARTINEZ JAVIER
48
JIMENEZ JESUS
49
LASCARRO EDINSON
50
Jaramillo Carlos
51
OLARTE CHRISTIAN
52
CARDENAS RIGOBERTO
53
SANTAMARIA JAIME
54
Sanchez Carlos
55
Flores Isai
56
GUTIERREZ GERARDO
57
GARCIA MAURICIO
58
VALENCIA MARCOS
59
CUESTA MAURICIO
60
LEAL DAVID
61
LOBO BRAYAN EMANUEL
62
OQUENDO YEFERSON DAVID
63
DOMINGUEZ OSCAR
64
EBERLE MAX